Download the selected bag size template:
Paper Bags
Paper handle shopping bags are an environmentally friendly alternative to Paper bags. They are made from renewable resources and are biodegradable, making them a sustainable choice for consumers.
Prices shown in units (6000, 12000, 25000, and 50000)
Description
Size | Material | Ink | Quantity (Units) | Unitary Price | Order Price |
---|---|---|---|---|---|
#2 (16″ x 6″ x 12″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.773 | $4,637.143 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.617 | $7,405.714 | ||
25000 | $0.561 | $14,03.714 | |||
50000 | $0.534 | $26,714.286 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.950 | $5,700.000 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.997 | $11,965.714 | ||
25000 | $0.623 | $15,571.429 | |||
50000 | $0.591 | $29,571.429 | |||
#3 (8″ x 4.75″ x 10.25″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.557 | $3,342.857 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.446 | $5,348.571 | ||
25000 | $0.409 | $10,214.286 | |||
50000 | $0.389 | $19,428.571 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.654 | $3,925.714 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.490 | $5,880.00 | ||
25000 | $0.433 | $10,821.429 | |||
50000 | $0.411 | $20,571.429 | |||
#4 (13″ x 6″ x 16″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.621 | $3,728.571 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.497 | $5,965.714 | ||
25000 | $0.437 | $10,928.571 | |||
50000 | $0.417 | $20,854.143 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.730 | $4,380.00 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.547 | $6,565.714 | ||
25000 | $0.470 | $11,750.00 | |||
50000 | $0.447 | $22,357.143 | |||
#6 (18″ x 6″ x 18″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.939 | $5,631.429 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.751 | $9,017.143 | ||
25000 | $0.683 | $17,071.429 | |||
50000 | $0.649 | $32,428.571 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $1.154 | $6,925.714 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.864 | $10,371.429 | ||
25000 | $0.769 | $19,214.286 | |||
50000 | $0.731 | $36,571.429 | |||
#7 (13″ x 7″ x 17″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.817 | $4,902.857 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.654 | $7,851.429 | ||
25000 | $0.596 | $14,892.857 | |||
50000 | $0.566 | $28,285.714 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.981 | $5,888.571 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.736 | $8,828.571 | ||
25000 | $0.664 | $16,607.143 | |||
50000 | $0.633 | $31,642.857 | |||
#9 (14.5″ x 9″ x 16.25″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.927 | $5,562.857 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.740 | $8,880.000 | ||
25000 | $0.684 | $17,107.143 | |||
50000 | $0.651 | $32,571.429 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $1.137 | $6,822.857 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.853 | $10,234.286 | ||
25000 | $0.757 | $18,928.571 | |||
50000 | $0.721 | $36,071.429 | |||
#11 (13″ x 7″ x 13″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 246000 | $0.741 | $4,448.571 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.594 | $7,131.429 | ||
25000 | $0.540 | $13,500.00 | |||
50000 | $0.514 | $25,714.286 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.890 | $5,340.00 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.667 | $8,005.714 | ||
25000 | $0.597 | $14,928.571 | |||
50000 | $0.569 | $28,428.571 | |||
#12 (10″ x 5″ x 13″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.686 | $4,114.286 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.549 | $6,582.857 | ||
25000 | $0.501 | $12,535.714 | |||
50000 | $0.477 | $23,857.143 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.806 | $4,834.286 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.604 | $7,251.429 | ||
25000 | $0.530 | $13,250.00 | |||
50000 | $0.504 | $25,214.286 | |||
#14 (5.5″ x 3.25″ x 13″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.580 | $3,480.000 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.463 | $5,554.286 | ||
25000 | $0.424 | $10,607.143 | |||
50000 | $0.403 | $20,142.857 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.681 | $4,088.571 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.510 | $6,120.00 | ||
25000 | $0.447 | $11,178.571 | |||
50000 | $0.426 | $21,285.714 | |||
#17 (10″ x 7″ x 12″) | Brown Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.724 | $4,345.714 |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.579 | $6,942.857 | ||
25000 | $0.521 | $13,035.714 | |||
50000 | $0.496 | $24,785.714 | |||
White Paper | 1-3 colors <50% ink | 6000 | $0.869 | $5,211.429 | |
1-3 colors Minimum-Full Coverage | 12000 | $0.651 | $7,817.143 | ||
25000 | $0.557 | $13,928.571 | |||
50000 | $0.529 | $26,428.571 |
Reviews
There are no reviews yet.